综合改革实验教学研究项目名单 |
序号 | 项目编码 | 单位名称 | 项目名称 | 主持人 | 项目组成员 | 项目类别 |
1 | zh202101 | 经济学院 | 经济数据量化分析工具平台建设 | 刘华军 | 刘旻航、孙亚男、杨骞、李国锋、黄恒君 | 招标专项 |
2 | zh202102 | 财政税务学院 | 新文科背景下“大数据技术+虚拟仿真模式”嵌入财税专业课程建设实践 | 王杰茹 | 李森、郭健、马静、张新颜 | 招标专项 |
3 | zh202103 | 实验教学中心 | 实验教学示范中心优质资源跨校跨域协同发展 | 李斌 | 丛建阁、张萍萍、马林元、王卿海、杨海军、蒋侃、刘禹、陈新武、巩兴军、法宁 | 招标专项 |
4 | zh202104 | 国际经贸学院 | 基于VR/AR技术的国际贸易类专业线上实验教学模式创新研究 | 邬彩霞 | 孟蕾、李建勋、周松侨、王俊籽、庄媛媛 | 重点项目 |
5 | zh202105 | 工商管理学院 | 通识能力培养视阈下基于多平台融合的工商管理专业实验教学体系创新与实践 | 卞亚斌 | 刘军、毕继东、李斌、王璟珉、费振国、许崇敬 | 重点项目 |
6 | zh202106 | 实验教学中心 | “五位一体”经管类实验室安全管理体系构建研究 | 张萍萍 | 丛建阁、王卿海、王志、李建辉 | 重点项目 |
7 | zh202107 | 国际经贸学院 | 国际贸易综合实训实践教学评价标准优化研究 | 杨春艳 | 戚建梅、宗慧隽、张照玉 | 一般项目 |
8 | zh202108 | 文学与新闻传播学院 | 基于创意型人才培养的文化产业综合实验教学改革研究 | 李海燕 | 孙丽君、李军红、张伟、王 爱、杨金修、高潇 | 一般项目 |
9 | zh202109 | 金融学院 | 《金融大数据技术及应用》理论及实验一体化教学研究 | 王兆刚 | 孟纹羽、陈彬彬、杜娟 | 一般项目 |
10 | zh202110 | 管理科学与工程学院 | 课程思政背景下管理运筹学实验教学课程优化设计 | 梁霞 | 马建华、李珊珊、邵莉娟 | 一般项目 |
11 | zh202111 | 国际经贸学院 | 国际经济学开放式实验教学体系建设研究 | 王磊 | 滕晖、杨启、鞠洪伟、李世然、董晓晗、王鑫 | 一般项目 |
|
|
|
|
|
|
|
开放创新实验教学项目名单 |
序号 | 项目编码 | 单位名称 | 项目名称 | 主持人 | 项目组成员 | 项目类别 |
1 | kf202101 | 金融学院 | 基于数据包络分析的投资组合绩效评价与策略优化实验 | 石晓 | 王俊籽、刘立安、梁巧慧、张 艳、张忠宝 | 重点项目 |
2 | kf202102 | 国际经贸学院 | 跨境电商出口海外仓虚拟仿真实验 | 刘宁 | 马林元、刘晶、刘鲁浩、李淑俊、王磊、刘雯雯 | 重点项目 |
3 | kf202103 | 管理科学与工程学院 | 基于产教融合的分布式计算框架与应用课程开放创新实验 | 祝翠玲 | 杨成伟、杨潇、刘位龙、陈 浩 | 重点项目 |
4 | kf202104 | 法学院 | 基于《法学案例分析》的模拟法庭创新实验 | 王磊 | 纪建文、步雷、李凤启、施锐利 | 重点项目 |
5 | kf202105 | 金融学院 | 嵌入爬虫技术的金融计量Stata软件融合应用——以上市公司高管任职与企业创新为例 | 陈文哲 | 石宁、孟纹羽、步晓宁、李明明、张寅东 | 一般项目 |
6 | kf202106 | 财政税务学院 | 基于Stata编程的中国财税政策教学设计创新 | 解雨巷 | 赵宝廷、郭健、徐超、刘金东、范辰辰、刘媛 | 一般项目 |
7 | kf202107 | 管理科学与工程学院 | 基于Python的信用风险大数据分析开放实验课程建设 | 王重仁 | 王高山、薛克雷、李淑萍 | 一般项目 |
8 | kf202108 | 管理科学与工程学院 | 基于货到人与全息投影的拣选实验 | 王福华 | 陈爱玲、阚功俭、邹霞、王睿、罗彦芳 | 一般项目 |
9 | kf202109 | 数学与数量经济学院 | 基于RATS软件的金融计量经济学实验 | 李青召 | 戴安然、高瑞 | 一般项目 |
10 | kf202110 | 区块链金融重点实验室 | 金融信息系统网络安全实验课 | 程昊苏 | 韩慧健、张抗抗、张闻宇 | 一般项目 |